Çmime fillestare transparente
Ofertat finale ndjekin vlerësimin klinik. Këto shifra tregojnë pika tipike fillimi.
| Trajtimi | Nga | vs Evropa Perëndimore |
|---|---|---|
| Implant dental (fixture) | €450 | 60% |
| Kurorë zirkoni | €220 | 55% |
| Fasetë porcelani | €280 | 50% |
| Zbardhje në klinikë | €180 | 45% |
| Harku All-on-4 | €3,900 | 65% |
| Konsultë online | Free | — |
Çmimet në EUR. Udhëtimi, hoteli dhe përmirësimet e laboratorit ofertohen veçmas kur është e nevojshme.