Transparente Startpreise
Finale Angebote folgen der klinischen Einschätzung. Diese Zahlen zeigen typische Einstiege.
| Behandlung | Ab | vs. Westeuropa |
|---|---|---|
| Zahnimplantat (Fixture) | €450 | 60% |
| Zirkonkrone | €220 | 55% |
| Porcelain-Veneer | €280 | 50% |
| In-Klinik-Bleaching | €180 | 45% |
| All-on-4 Bogen | €3,900 | 65% |
| Online-Beratung | Free | — |
Preise in EUR. Reise, Hotel und Labor-Upgrades werden bei Bedarf separat angeboten.